BOM
- Kupione
- 0 zł
- Planowane
- 13 665 zł
- Razem
- 13 665 zł
Pozycje bez ceny: 2
Ogrzewanie
| Element | Szt. | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Autoterm Air 2D 12/24 V (24 V)Cena bez panelu sterowania (2538,72 zł). | 1 | 2 539 zł | Planowane |
| Razem | 2 539 zł | ||
Energia
| Element | Szt. | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| Victron EasySolar-II GX 48/5000/70-50 MPPT 250/100Kandydat; nierozstrzygnięte względem MultiPlus-II. 38,6 kg. | 1 | 5 246 zł | Planowane |
| Victron Orion-Tr 48/24-16A (380 W)Przetwornica izolowana. Na start 1 szt., instalacja przygotowana na drugą. | 1 | 790 zł | Planowane |
| PV ~800 WpCel ~800 Wp; model niewybrany (skłaniamy się ku Offgridtec PCB-ETFE). | 1 | - | Planowane |
| Sun Deposit GXX2 (JK-PB2A16S20P, 48 V)10,75 kWh, 81,2 kg. Wybór wstępny 2026-10-19; furtka zmiany otwarta (rezerwowo 2× 8D). | 1 | 5 090 zł | Planowane |
| Razem | 11 126 zł | ||
| Pozycje bez ceny: 1 | |||
Sterowanie
| Element | Szt. | Cena | Status |
|---|---|---|---|
| ESP32 + ESPHome (DIY)Sterownik ogrzewania Autoterm, integracja z Home Assistant. | 1 | - | Planowane |
| Razem | 0 zł | ||
| Pozycje bez ceny: 1 | |||